P. Gustavsson
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 11
- Edad
- 25
- Altura
- 184 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 263 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
|
|
6 | 199 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 26 |
|
|
|
9 | 441 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 52 |
|
|
|
7 | 182 | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 19 |
| Carrera | 27 | 1.085 | 7 | 0 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 167 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 263 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
|
|
|
3 | 117 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
6 | 199 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 26 |
|
|
|
1 | 84 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
9 | 441 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | - | 52 |
|
|
|
1 | 74 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
11 | 218 | 2 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 19 |
| Carrera | 36 | 1.396 | 8 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 204 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |