M. Damar
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 20
- Edad
- 22
- Altura
- 185 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 753 | 4 | 1 | 27 | 18 | 2 | 0 | 0 | 391 |
|
|
|
15 | 302 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 125 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 61 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carrera | 25 | 1.055 | 4 | 1 | 37 | 27 | 2 | 0 | 0 | 577 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 753 | 4 | 1 | 27 | 18 | 2 | 0 | 0 | 391 |
|
|
|
15 | 302 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | 125 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 61 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carrera | 25 | 1.055 | 4 | 1 | 37 | 27 | 2 | 0 | 0 | 577 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
3 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
4 - 4 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 |