Maurício
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 18
- Edad
- 25
- Altura
- 174 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
27 | 1.646 | 9 | 1 | 38 | 22 | 2 | 0 | 0 | 617 |
|
|
|
29 | 1.634 | 3 | 7 | 24 | 13 | 1 | 0 | - | 608 |
|
|
|
5 | 385 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 127 |
|
|
|
5 | 384 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 127 |
| Carrera | 66 | 4.049 | 12 | 8 | 70 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1.479 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 172 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 69 |
|
|
|
35 | 1.798 | 9 | 1 | 41 | 23 | 3 | 0 | 0 | 683 |
|
|
|
34 | 2.016 | 4 | 9 | 30 | 17 | 3 | 0 | - | 739 |
|
|
|
5 | 385 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 127 |
|
|
|
7 | 444 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 143 |
| Carrera | 85 | 4.815 | 15 | 10 | 84 | 48 | 8 | 0 | 0 | 1.761 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |