Kike García
- Pos
- Attacker
- N.º
- 19
- Edad
- 36
- Altura
- 186 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
37 | 1.749 | 8 | 1 | 50 | 27 | 3 | 0 | 388 |
|
|
|
37 | 2.561 | 13 | 0 | 53 | 27 | 5 | 1 | 569 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 26 | 0 | 0 | 289 |
|
|
|
37 | 1.437 | 3 | 2 | 51 | 26 | 3 | 0 | 289 |
| Carrera | 111 | 5.747 | 24 | 5 | 205 | 106 | 11 | 1 | 1.535 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
37 | 1.749 | 8 | 1 | 50 | 27 | 3 | 0 | 388 |
|
|
|
37 | 2.561 | 13 | 0 | 53 | 27 | 5 | 1 | 569 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 26 | 0 | 0 | 289 |
|
|
|
37 | 1.437 | 3 | 2 | 51 | 26 | 3 | 0 | 289 |
| Carrera | 111 | 5.747 | 24 | 5 | 205 | 106 | 11 | 1 | 1.535 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |