K. Lhungdim
- Pos
- Defender
- N.º
- 12
- Edad
- 26
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 |
|
|
|
0 | 965 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 341 |
|
|
|
13 | 1.032 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 350 |
|
|
|
16 | 1.228 | - | 1 | 3 | - | 3 | 0 | - | 485 |
| Carrera | 33 | 3.585 | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1.339 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 |
|
|
|
0 | 965 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 341 |
|
|
|
13 | 1.032 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | 350 |
|
|
|
16 | 1.228 | - | 1 | 3 | - | 3 | 0 | - | 485 |
| Carrera | 33 | 3.585 | 1 | 4 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1.339 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 |