K. Kitagawa
- Pos
- Attacker
- N.º
- 49
- Edad
- 30
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 325 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
|
|
10 | 740 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | - | 149 |
|
|
|
37 | 2.271 | 10 | 0 | 42 | 22 | 4 | 0 | - | 556 |
|
|
|
34 | 2.513 | 12 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Carrera | 86 | 5.849 | 25 | 1 | 60 | 35 | 6 | 1 | 0 | 760 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 325 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
|
|
|
10 | 740 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | - | 149 |
|
|
|
38 | 2.281 | 10 | 0 | 42 | 22 | 4 | 0 | - | 556 |
|
|
|
36 | 2.540 | 13 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Carrera | 89 | 5.886 | 26 | 1 | 60 | 35 | 6 | 1 | 0 | 760 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |