I. Toklomati Giorno
- Pos
- Attacker
- N.º
- 9
- Edad
- 22
- Altura
- 183 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
33 | 2.443 | 15 | 5 | 48 | 29 | 1 | 0 | 0 | 387 |
|
|
|
32 | 2.083 | 12 | 3 | 41 | 24 | 4 | 0 | - | 399 |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 5 |
| Carrera | 66 | 4.543 | 27 | 8 | 89 | 53 | 5 | 0 | 0 | 791 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 5 |
|
|
|
33 | 2.443 | 15 | 5 | 48 | 29 | 1 | 0 | 0 | 387 |
|
|
|
32 | 2.083 | 12 | 3 | 41 | 24 | 4 | 0 | - | 399 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
1 | 17 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 5 |
| Carrera | 67 | 4.569 | 27 | 8 | 89 | 53 | 5 | 0 | 0 | 796 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
1 | 1 | |
|
|
2 - 3 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
1 | 1 |