Hossam Hassan
- Pos
- Attacker
- N.º
- 10
- Edad
- 33
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 649 | 4 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 128 |
|
|
|
19 | 1.411 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | - | 248 |
|
|
|
10 | 785 | 3 | 0 | 7 | - | 2 | 0 | - | 117 |
|
|
|
7 | 589 | - | 0 | 7 | - | 1 | 0 | - | 117 |
|
|
|
30 | 2.239 | 12 | 2 | 57 | 33 | 6 | 0 | - | 474 |
|
|
|
23 | 1.804 | 8 | 2 | 57 | 33 | 5 | 1 | - | 474 |
| Carrera | 97 | 7.477 | 29 | 4 | 161 | 80 | 20 | 1 | 0 | 1.558 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 649 | 4 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 128 |
|
|
|
19 | 1.411 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | - | 248 |
|
|
|
10 | 785 | 3 | 0 | 7 | - | 2 | 0 | - | 117 |
|
|
|
7 | 589 | - | 0 | 7 | - | 1 | 0 | - | 117 |
|
|
|
30 | 2.239 | 12 | 2 | 57 | 33 | 6 | 0 | - | 474 |
|
|
|
23 | 1.804 | 8 | 2 | 57 | 33 | 5 | 1 | - | 474 |
| Carrera | 97 | 7.477 | 29 | 4 | 161 | 80 | 20 | 1 | 0 | 1.558 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 |