G. Gill
- Pos
- Defender
- N.º
- 33
- Edad
- 29
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
8 | 697 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
|
|
|
8 | 8 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 |
|
|
|
16 | 61 | - | - | - | 0 | 0 | - | 22 |
| Carrera | 32 | 788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
|
|
|
8 | 697 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - |
|
|
|
8 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 |
|
|
|
16 | 61 | - | - | - | 0 | 0 | - | 22 |
| Carrera | 32 | 788 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 |