Gonçalo Costa
- Pos
- Defender
- N.º
- 18
- Edad
- 26
- Altura
- 179 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
16 | 570 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 208 |
|
|
|
18 | 514 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 190 |
|
|
|
35 | 1.830 | - | 5 | 17 | 6 | 5 | 1 | 684 |
| Carrera | 70 | 2.929 | 2 | 6 | 27 | 11 | 8 | 1 | 1.087 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
16 | 570 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 208 |
|
|
|
18 | 514 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 190 |
|
|
|
35 | 1.830 | - | 5 | 17 | 6 | 5 | 1 | 684 |
| Carrera | 70 | 2.929 | 2 | 6 | 27 | 11 | 8 | 1 | 1.087 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 1 |