F. Boyomo
- Pos
- Defender
- N.º
- 22
- Edad
- 25
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
|
|
|
30 | 2.545 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | - | 1.313 |
|
|
|
3 | 270 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 1.365 |
|
|
|
33 | 2.943 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | - | 1.365 |
| Carrera | 71 | 6.139 | 3 | 2 | 29 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4.218 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
|
|
|
30 | 2.545 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 0 | - | 1.313 |
|
|
|
3 | 270 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | 1.365 |
|
|
|
33 | 2.943 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | - | 1.365 |
| Carrera | 71 | 6.139 | 3 | 2 | 29 | 10 | 12 | 0 | 0 | 4.218 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 |