E. Cashin
- Pos
- Defender
- N.º
- 44
- Edad
- 24
- Altura
- 180 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|
|
|
11 | 425 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 240 |
|
|
|
18 | 1.542 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | - | 889 |
|
|
|
11 | 19 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 27 |
|
|
|
21 | 1.788 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | - | 1.028 |
| Carrera | 63 | 3.943 | 2 | 1 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2.311 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
|
|
|
11 | 425 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 240 |
|
|
|
18 | 1.542 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 0 | - | 889 |
|
|
|
11 | 19 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 27 |
|
|
|
21 | 1.788 | 1 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | - | 1.028 |
| Carrera | 63 | 3.943 | 2 | 1 | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2.311 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |