E. Caprile
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Edad
- 25
- Altura
- 191 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 267 |
|
|
|
38 | 3.420 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 122 | 1.091 |
|
|
|
18 | 1.620 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46 | 612 |
|
|
|
4 | 324 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46 | 612 |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 80 | 679 |
|
|
|
23 | 2.070 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 80 | 679 |
| Carrera | 91 | 8.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 407 | 3.940 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 267 |
|
|
|
38 | 3.420 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 122 | 1.091 |
|
|
|
18 | 1.620 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46 | 612 |
|
|
|
4 | 324 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 46 | 612 |
|
|
|
- | - | - | 0 | - | - | - | - | 80 | 679 |
|
|
|
23 | 2.070 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 80 | 679 |
| Carrera | 91 | 8.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 407 | 3.940 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |