Dani Cárdenas
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Edad
- 29
- Altura
- 186 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 20 | 123 |
|
|
|
38 | 540 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 157 |
|
|
|
37 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 35 |
| Carrera | 82 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 378 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 |
|
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 20 | 123 |
|
|
|
38 | 540 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 157 |
|
|
|
37 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 35 |
| Carrera | 82 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 378 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 |