D. Padelford
- Pos
- Defender
- N.º
- 2
- Edad
- 23
- Altura
- 183 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 616 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 244 |
|
|
|
10 | 643 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 280 |
|
|
|
4 | 111 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 29 |
|
|
|
10 | 758 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 282 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 543 |
| Carrera | 40 | 2.128 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.378 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
16 | 616 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 244 |
|
|
|
10 | 643 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 280 |
|
|
|
4 | 111 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 29 |
|
|
|
10 | 758 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 282 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 543 |
| Carrera | 40 | 2.128 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.378 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |