Clarismario Rodrigues
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 11
- Edad
- 25
- Altura
- -
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
|
|
|
25 | 1.319 | 6 | 0 | 36 | 15 | 2 | 0 | - | 432 |
|
|
|
26 | 1.155 | 4 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 340 |
| Carrera | 54 | 2.641 | 10 | 1 | 62 | 30 | 3 | 0 | 0 | 808 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
|
|
|
3 | 176 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
|
|
|
25 | 1.319 | 6 | 0 | 36 | 15 | 2 | 0 | - | 432 |
|
|
|
26 | 1.155 | 4 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 340 |
|
|
|
26 | 1.155 | 4 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | - | 340 |
| Carrera | 83 | 3.972 | 16 | 2 | 96 | 47 | 3 | 0 | 0 | 1.185 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
1 | 0 |