Basil Al Sayyali
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 4
- Edad
- 24
- Altura
- 171 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
|
|
14 | 1.084 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | - | 555 |
|
|
|
13 | 464 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 248 |
|
|
|
27 | 857 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 472 |
| Carrera | 58 | 2.489 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.335 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|
|
|
14 | 1.084 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | - | 555 |
|
|
|
13 | 464 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 248 |
|
|
|
27 | 857 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 472 |
| Carrera | 58 | 2.489 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.335 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |