A. Preciado
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 23
- Edad
- 28
- Altura
- 173 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 833 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 298 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4 | 112 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 38 |
|
|
|
13 | 833 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 298 |
|
|
|
6 | 284 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 104 |
|
|
|
5 | 358 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 86 |
|
|
|
10 | 707 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 211 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | 211 |
| Carrera | 38 | 2.294 | 3 | 9 | 33 | 12 | 9 | 0 | 0 | 948 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 0 |