A. Hadj-Moussa
- Pos
- Midfielder
- N.º
- 23
- Edad
- 24
- Altura
- 176 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
10 | 886 | 6 | 2 | 23 | 14 | 2 | 0 | 0 | 375 |
|
|
|
30 | 2.553 | 11 | 6 | 53 | 32 | 4 | 1 | - | 808 |
|
|
|
33 | 1.970 | 8 | 3 | 35 | 20 | 4 | 0 | - | 654 |
|
|
|
- | - | - | 2 | 22 | 10 | - | - | - | 315 |
|
|
|
14 | 847 | 1 | 2 | 22 | 10 | 3 | 0 | - | 314 |
| Carrera | 87 | 6.256 | 26 | 15 | 155 | 86 | 13 | 1 | 0 | 2.466 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
13 | 1.137 | 7 | 2 | 33 | 20 | 2 | 0 | 0 | 452 |
|
|
|
3 | 97 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 34 |
|
|
|
40 | 3.353 | 14 | 7 | 64 | 40 | 7 | 1 | - | 1.035 |
|
|
|
45 | 2.754 | 11 | 3 | 40 | 25 | 4 | 0 | - | 876 |
|
|
|
- | - | - | 2 | 22 | 10 | - | - | - | 315 |
|
|
|
14 | 847 | 1 | 2 | 22 | 10 | 3 | 0 | - | 314 |
| Carrera | 115 | 8.188 | 33 | 16 | 181 | 105 | 16 | 1 | 0 | 3.026 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
1 | 0 |