A. Disasi
- Pos
- Defender
- N.º
- 5
- Edad
- 28
- Altura
- 190 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
5 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140 |
|
|
|
14 | 1.260 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 564 |
|
|
|
7 | 488 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | - | 266 |
|
|
|
6 | 365 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - | 266 |
|
|
|
31 | 2.580 | 2 | - | 15 | 4 | 6 | 0 | - | 2.198 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carrera | 63 | 5.013 | 3 | 0 | 24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3.434 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 590 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300 |
|
|
|
14 | 1.260 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 564 |
|
|
|
10 | 613 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | - | 323 |
|
|
|
14 | 1.042 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | 844 |
|
|
|
31 | 2.580 | 2 | - | 15 | 4 | 6 | 0 | - | 2.198 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Carrera | 77 | 6.085 | 4 | 2 | 28 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4.229 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 |