A. Aguerre
- Pos
- Goalkeeper
- N.º
- 1
- Edad
- 36
- Altura
- 181 cm
- Nac
- -
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
28 | 2.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 714 |
|
|
|
31 | 2.922 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 87 | 621 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 136 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 271 |
| Carrera | 59 | 5.241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 224 | 1.742 |
| Temporada | Equipo | PJ | MIN | G | A | TIR | AP | TA | TR | PAR | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
28 | 2.319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 96 | 714 |
|
|
|
37 | 3.462 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 99 | 747 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 | 136 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 271 |
| Carrera | 65 | 5.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 | 1.868 |
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |