United Kingdom Powerball Sorteo 2026-09-07
- 15
- 19
- 28
- 39
- 56
-
- 3
- Bote
- Bote acumulado
- Próximo sorteo
- Sorteo 2026-09-09
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-31
Premios
Sorteo 2026-09-07| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 5 plus Bonus Ball 5 + Complementario | 0 | 99.767.571,76 GBP | 0 GBP |
| Match 5 5 | 0 | 1.000.000 GBP | 0 GBP |
| Match 4 plus Bonus Ball 4 + Complementario | 1 | 24.065,50 GBP | 24.065,50 GBP |
| Match 4 4 | 16 | 822,20 GBP | 13.155,20 GBP |
| Match 3 plus Bonus Ball 3 + Complementario | 42 | 359 GBP | 15.078 GBP |
| Match 3 3 | 767 | 51,40 GBP | 39.423,80 GBP |
| Match 2 plus Bonus Ball 2 + Complementario | 666 | 28,90 GBP | 19.247,40 GBP |
| Match 2 2 | 15.609 | 8 GBP | 124.872 GBP |
| Match 1 plus Bonus Ball 1 + Complementario | 4.919 | 14,80 GBP | 72.801,20 GBP |
| Match 0 plus Bonus Ball Complementario | 11.166 | 12,20 GBP | 136.225,20 GBP |
| Totales | 33.186 | 444.868,30 GBP |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable