South Africa PowerBall Plus
- 19
- 32
- 40
- 45
- 48
-
- 11
- Primer premio
- 125.000.000 ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Plus| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 5 + Powerball 5 + Complementario | 0 | 125.000.000 ZAR | 0 ZAR |
| Match 5 5 | 1 | 205.889,20 ZAR | 205.889,20 ZAR |
| Match 4 + Powerball 4 + Complementario | 14 | 7.353,10 ZAR | 102.943,40 ZAR |
| Match 4 4 | 217 | 1.000 ZAR | 217.000 ZAR |
| Match 3 + Powerball 3 + Complementario | 612 | 250 ZAR | 153.000 ZAR |
| Match 3 3 | 9.053 | 50 ZAR | 452.650 ZAR |
| Match 2 + Powerball 2 + Complementario | 9.149 | 50 ZAR | 457.450 ZAR |
| Match 1 + Powerball 1 + Complementario | 50.160 | 10 ZAR | 501.600 ZAR |
| Match 0 + Powerball Complementario | 85.904 | 5 ZAR | 429.520 ZAR |
| Totales | 155.110 | 2.520.052,60 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable