South Africa PowerBall Xtra
- 1
- 17
- 21
- 23
- 34
-
- 17
- Bote
- 26,8 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 26.873.296 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 3 | 109.220 ZAR | 327.660 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 30 | 6.839 ZAR | 205.170 ZAR |
| 4 | 684 | 508 ZAR | 347.472 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.642 | 239 ZAR | 392.438 ZAR |
| 3 | 31.740 | 10 ZAR | 317.400 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 23.001 | 10 ZAR | 230.010 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 117.978 | 7 ZAR | 825.846 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 185.957 | 5 ZAR | 929.785 ZAR |
| - | 361.035 | - | - |
| Totales | 722.070 | 3.575.781 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable