South Africa PowerBall Xtra
- 6
- 25
- 41
- 42
- 46
-
- 18
- Bote
- 18,9 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 18.930.482 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 0 | 0 ZAR | 0 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 8 | 26.115 ZAR | 208.920 ZAR |
| 4 | 194 | 703 ZAR | 136.382 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 535 | 288 ZAR | 154.080 ZAR |
| 3 | 10.230 | 12 ZAR | 122.760 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 7.906 | 12 ZAR | 94.872 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 44.493 | 7 ZAR | 311.451 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 77.012 | 5 ZAR | 385.060 ZAR |
| - | 140.378 | - | - |
| Totales | 280.756 | 1.413.525 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable