South Africa PowerBall Xtra
- 7
- 22
- 26
- 36
- 44
-
- 12
- Bote
- 6 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 6.080.840 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 152.795 ZAR | 152.795 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 15 | 6.378 ZAR | 95.670 ZAR |
| 4 | 359 | 451 ZAR | 161.909 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 856 | 214 ZAR | 183.184 ZAR |
| 3 | 15.341 | 9 ZAR | 138.069 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 11.845 | 9 ZAR | 106.605 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 60.441 | 7 ZAR | 423.087 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 96.661 | 5 ZAR | 483.305 ZAR |
| - | 185.519 | - | - |
| Totales | 371.038 | 1.744.624 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable