South Africa PowerBall Xtra
- 6
- 20
- 38
- 44
- 46
-
- 8
- Bote
- 7 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 7.078.659 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 3 | 61.592 ZAR | 184.776 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 20 | 5.785 ZAR | 115.700 ZAR |
| 4 | 334 | 587 ZAR | 196.058 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 838 | 264 ZAR | 221.232 ZAR |
| 3 | 15.687 | 11 ZAR | 172.557 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.350 | 11 ZAR | 135.850 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 69.064 | 7 ZAR | 483.448 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 119.216 | 5 ZAR | 596.080 ZAR |
| - | 217.512 | - | - |
| Totales | 435.024 | 2.105.701 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable