South Africa PowerBall Xtra
- 11
- 15
- 18
- 26
- 39
-
- 16
- Bote
- 2,2 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 2.204.454 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 80.878 ZAR | 161.756 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 18 | 5.627 ZAR | 101.286 ZAR |
| 4 | 382 | 449 ZAR | 171.518 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 765 | 253 ZAR | 193.545 ZAR |
| 3 | 15.503 | 10 ZAR | 155.030 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 11.266 | 10 ZAR | 112.660 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 57.473 | 7 ZAR | 402.311 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 90.848 | 5 ZAR | 454.240 ZAR |
| - | 176.257 | - | - |
| Totales | 352.514 | 1.752.346 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable