South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 13
- 33
- 37
- 44
-
- 12
- Bote
- 14,7 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 14.761.621 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 88.142 ZAR | 176.284 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 19 | 5.810 ZAR | 110.390 ZAR |
| 4 | 410 | 456 ZAR | 186.960 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 901 | 234 ZAR | 210.834 ZAR |
| 3 | 17.461 | 10 ZAR | 174.610 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.545 | 10 ZAR | 125.450 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 66.491 | 7 ZAR | 465.437 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 109.262 | 5 ZAR | 546.310 ZAR |
| - | 207.091 | - | - |
| Totales | 414.182 | 1.996.275 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable