South Africa PowerBall Xtra
- 12
- 13
- 24
- 47
- 50
-
- 14
- Bote
- 10,1 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 10.198.547 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 0 | 0 ZAR | 0 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 21 | 13.734 ZAR | 288.414 ZAR |
| 4 | 331 | 568 ZAR | 188.008 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 776 | 274 ZAR | 212.624 ZAR |
| 3 | 15.220 | 11 ZAR | 167.420 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.241 | 10 ZAR | 122.410 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 66.037 | 7 ZAR | 462.259 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 108.567 | 5 ZAR | 542.835 ZAR |
| - | 203.193 | - | - |
| Totales | 406.386 | 1.983.970 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable