South Africa PowerBall Xtra
- 9
- 24
- 35
- 41
- 46
-
- 15
- Bote
- 23,3 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 23.360.474 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 273.109 ZAR | 273.109 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 22 | 7.773 ZAR | 171.006 ZAR |
| 4 | 478 | 606 ZAR | 289.668 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.195 | 274 ZAR | 327.430 ZAR |
| 3 | 22.676 | 12 ZAR | 272.112 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 17.421 | 11 ZAR | 191.631 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 95.270 | 7 ZAR | 666.890 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 158.826 | 5 ZAR | 794.130 ZAR |
| - | 295.889 | - | - |
| Totales | 591.778 | 2.985.976 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable