South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 16
- 29
- 37
- 44
-
- 16
- Bote
- 2,8 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 2.812.510 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 4 | 51.593 ZAR | 206.372 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 19 | 6.801 ZAR | 129.219 ZAR |
| 4 | 452 | 484 ZAR | 218.768 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 986 | 251 ZAR | 247.486 ZAR |
| 3 | 18.996 | 10 ZAR | 189.960 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 14.095 | 11 ZAR | 155.045 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 73.347 | 7 ZAR | 513.429 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 115.709 | 5 ZAR | 578.545 ZAR |
| - | 223.608 | - | - |
| Totales | 447.216 | 2.238.824 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable