South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 7
- 13
- 23
- 44
-
- 11
- Bote
- 23,8 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 23.803.022 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 154.696 ZAR | 154.696 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 28 | 3.459 ZAR | 96.852 ZAR |
| 4 | 358 | 458 ZAR | 163.964 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 938 | 198 ZAR | 185.724 ZAR |
| 3 | 16.611 | 9 ZAR | 149.499 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.581 | 9 ZAR | 113.229 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 61.187 | 7 ZAR | 428.309 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 93.001 | 5 ZAR | 465.005 ZAR |
| - | 184.705 | - | - |
| Totales | 369.410 | 1.757.278 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable