South Africa PowerBall Xtra
- 21
- 25
- 37
- 46
- 48
-
- 17
- Bote
- 16,5 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 1 | 16.587.801 ZAR | 16.587.801 ZAR |
| 5 | 0 | 0 ZAR | 0 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 16 | 23.295 ZAR | 372.720 ZAR |
| 4 | 369 | 659 ZAR | 243.171 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 980 | 280 ZAR | 274.400 ZAR |
| 3 | 18.892 | 12 ZAR | 226.704 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 14.898 | 11 ZAR | 163.878 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 80.390 | 7 ZAR | 562.730 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 136.714 | 5 ZAR | 683.570 ZAR |
| - | 252.260 | - | - |
| Totales | 504.520 | 19.114.974 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable