South Africa PowerBall Xtra
- 15
- 17
- 25
- 34
- 42
-
- 1
- Bote
- 10,3 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 10.307.066 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 98.103 ZAR | 196.206 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 18 | 6.825 ZAR | 122.850 ZAR |
| 4 | 419 | 497 ZAR | 208.243 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 826 | 285 ZAR | 235.410 ZAR |
| 3 | 18.354 | 10 ZAR | 183.540 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 12.869 | 11 ZAR | 141.559 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 66.023 | 7 ZAR | 462.161 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 111.002 | 5 ZAR | 555.010 ZAR |
| - | 209.513 | - | - |
| Totales | 419.026 | 2.104.979 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable