South Africa Lotto Plus 1
- 20
- 21
- 30
- 40
- 47
- 52
-
- 10
Premios
Plus 1| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 10.332.371 ZAR | 0 ZAR |
| 5 + Bonus 5 + Complementario | 5 | 33.427 ZAR | 167.135 ZAR |
| 5 | 30 | 3.714 ZAR | 111.420 ZAR |
| 4 + Bonus 4 + Complementario | 274 | 504 ZAR | 138.096 ZAR |
| 4 | 1.838 | 150 ZAR | 275.700 ZAR |
| 3 + Bonus 3 + Complementario | 4.008 | 69 ZAR | 276.552 ZAR |
| 3 | 33.978 | 25 ZAR | 849.450 ZAR |
| 2 + Bonus 2 + Complementario | 29.559 | 15 ZAR | 443.385 ZAR |
| - | 69.692 | - | - |
| Totales | 139.384 | 2.261.738 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable