South Africa Lotto Plus 1
- 16
- 27
- 28
- 34
- 39
- 43
-
- 30
Premios
Plus 1| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 6.312.538 ZAR | 0 ZAR |
| 5 + Bonus 5 + Complementario | 2 | 204.275 ZAR | 408.550 ZAR |
| 5 | 87 | 3.130 ZAR | 272.310 ZAR |
| 4 + Bonus 4 + Complementario | 208 | 1.624 ZAR | 337.792 ZAR |
| 4 | 4.531 | 149 ZAR | 675.119 ZAR |
| 3 + Bonus 3 + Complementario | 5.627 | 120 ZAR | 675.240 ZAR |
| 3 | 87.605 | 25 ZAR | 2.190.125 ZAR |
| 2 + Bonus 2 + Complementario | 63.804 | 15 ZAR | 957.060 ZAR |
| - | 161.864 | - | - |
| Totales | 323.728 | 5.516.196 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable