South Africa Lotto Plus 1
- 3
- 9
- 29
- 40
- 41
- 43
-
- 28
Premios
Plus 1| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.751.755 ZAR | 0 ZAR |
| 5 + Bonus 5 + Complementario | 1 | 267.721 ZAR | 267.721 ZAR |
| 5 | 52 | 3.432 ZAR | 178.464 ZAR |
| 4 + Bonus 4 + Complementario | 152 | 1.456 ZAR | 221.312 ZAR |
| 4 | 2.989 | 148 ZAR | 442.372 ZAR |
| 3 + Bonus 3 + Complementario | 3.877 | 114 ZAR | 441.978 ZAR |
| 3 | 57.830 | 25 ZAR | 1.445.750 ZAR |
| 2 + Bonus 2 + Complementario | 43.159 | 15 ZAR | 647.385 ZAR |
| - | 108.060 | - | - |
| Totales | 216.120 | 3.644.982 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable