New Zealand Powerball Sorteo 2025-08-09
- 6
- 11
- 19
- 21
- 33
- 35
-
- 3
- Bote
- 20,2 M NZD
- Próximo sorteo
- Sorteo 2025-08-13
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-04
Premios
Sorteo 2025-08-09| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Complementario | 1 | 20.250.000 NZD | 20.250.000 NZD |
| Match 5 + Powerball 5 + Complementario | 68 | 977 NZD | 66.436 NZD |
| Match 4 + Powerball 4 + Complementario | 2.162 | 56 NZD | 121.072 NZD |
| Match 3 + Powerball 3 + Complementario | 29.304 | 15 NZD | 439.560 NZD |
| Totales | 31.535 | 20.877.068 NZD |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable