New Zealand Powerball Sorteo 2025-03-01
- 2
- 17
- 20
- 22
- 27
- 30
-
- 8
- Bote
- 4 M NZD
- Próximo sorteo
- Sorteo 2025-03-05
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-04
Premios
Sorteo 2025-03-01| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| Match 6 + Powerball 6 + Complementario | 0 | 4.000.000 NZD | 0 NZD |
| Match 5 + Powerball 5 + Complementario | 38 | 1.313 NZD | 49.894 NZD |
| Match 4 + Powerball 4 + Complementario | 1.270 | 52 NZD | 66.040 NZD |
| Match 3 + Powerball 3 + Complementario | 16.376 | 15 NZD | 245.640 NZD |
| Totales | 17.684 | 361.574 NZD |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable