Saltar al contenido
Newtown Anna

Newtown Anna

Entrenador
A Kelly-pilgrim

Historial

Carreras 87 Victorias 18 Colocado 46
Historial de Newtown Anna
Fecha Hipódromo Carrera Dist. Terreno Pto. SP
Romford A11 400 m 30 6/6 8.00
Romford A10 400 m 0 6/12 8.00
Romford A11 400 m 20 3/5 3.25
Romford A3 400 m 0 3/10 3.25
Romford A10 400 m 0 6/6 17.00
Romford A12 400 m 0 6/12 17.00
Romford A11 400 m -20 1/6 7.00
Romford A12 400 m 20 1/6 2.88
Romford A5 400 m -10 1/11 2.88
Romford A12 400 m 0 2/6 13.00
Romford A3 400 m -10 2/11 13.00
Romford A12 400 m 10 3/6 17.00
Romford A11 400 m 30 6/6 41.00
Romford A12 400 m 30 1/6 7.00
Romford A12 400 m 0 5/6 4.33
Romford A12 400 m 10 3/6 3.75
Romford A12 400 m 20 6/6 8.00
Romford A12 400 m 10 4/5 2.63
Romford A12 400 m 40 6/6 3.75
Romford A11 400 m 10 2/6 6.00
Romford A11 400 m -10 2/6 4.50
Romford A11 400 m 0 5/5 4.33
Romford A11 400 m 20 2/6 9.00
Romford A10 400 m 0 5/6 21.00
Romford A11 400 m 0 1/6 11.00
Romford A11 400 m 0 5/6 3.25
Romford A11 400 m 10 6/6 3.50
Romford A10 400 m -10 4/5 3.25
Romford A10 400 m 30 5/6 4.50
Romford A10 400 m 30 4/5 5.50
Romford A11 400 m 0 1/6 3.25
Romford A11 400 m 20 5/6 2.50
Romford A11 400 m 10 2/6 3.75
Romford A10 400 m 0 5/6 6.00
Romford A10 400 m 10 4/6 6.00
Romford A10 400 m 0 5/6 4.00
Romford A9 400 m 10 3/6 10.00
Romford A9 400 m 30 4/6 15.00
Romford A9 400 m 10 5/5 6.00
Romford A10 400 m 20 1/6 3.00
Romford A10 400 m 0 3/6 7.00
Romford A9 400 m -10 3/5 6.00
Romford A9 400 m 0 5/6 5.50
Romford A9 400 m 0 3/6 4.33
Romford A10 400 m 0 1/5 3.75
Romford A9 400 m 0 5/5 9.00
Romford A10 400 m 0 1/6 4.50
Romford A10 400 m 10 2/5 5.50
Romford A9 400 m 0 4/5 4.50
Romford A9 400 m 10 3/6 15.00
Romford A9 400 m 10 6/6 9.00
Romford A8 400 m 0 6/6 15.00
Romford A8 400 m 10 5/6 11.00
Romford A7 400 m 0 3/6 17.00
Romford A7 400 m 30 4/6 9.00
Romford A8 400 m 0 1/6 5.50
Romford A8 400 m 0 5/6 5.00
Romford A8 400 m 0 5/6 5.00
Romford A8 400 m 20 3/6 6.00
Romford A9 400 m 0 1/6 5.00
Romford A8 400 m 0 3/6 12.00
Romford A8 400 m 0 6/6 15.00
Romford OR3 400 m -20 6/6 34.00
Towcester A5 500 m -10 1/6 2.20
Towcester D2 270 m 0 1/6 4.00
Towcester A4 500 m 0 5/6 3.75
Towcester A4 500 m 0 4/5 4.50
Towcester A4 500 m 0 4/5 4.33
Towcester A5 500 m 10 1/5 2.10
Towcester A5 500 m 0 3/5 3.50
Towcester IV 500 m 0 6/6 7.00
Towcester D2 270 m -5 2/6 4.00
Towcester D2 270 m 0 3/5 4.33
Towcester IV 270 m -15 2/6 3.25
Towcester IV 270 m - 1/6 -
Suffolk Downs A5 388 m -10 3/6 1.67
Suffolk Downs A5 388 m - 3/6 2.75
Suffolk Downs A5 388 m -20 3/5 3.50
Suffolk Downs A4 388 m 0 5/6 7.00
Suffolk Downs A4 388 m 0 5/6 5.50
Suffolk Downs A6 388 m 0 1/5 2.63
Suffolk Downs A6 388 m 0 3/6 5.50
Suffolk Downs A8 388 m 10 1/6 2.25
Suffolk Downs A8 388 m 0 2/6 6.50
Suffolk Downs A7 388 m 10 5/6 9.00
Suffolk Downs A7 388 m 0 6/6 13.00
Suffolk Downs A9 388 m -10 1/5 1.67