Saltar al contenido
Compton Layla

Compton Layla

Entrenador
Dean Fennell

Historial

Carreras 47 Victorias 5 Colocado 20
Historial de Compton Layla
Fecha Hipódromo Carrera Dist. Terreno Pto. SP
Mount Gambier Gordon Refrigeration Pbd Data N/P Stake 305 m Bueno 5/6 81.00
Mount Gambier Greyhoundtips.Com.Au Stake 305 m Bueno 5/6 16.00
Mount Gambier Trackside Pet Meats Stake 305 m Bueno 3/5 5.50
Mount Gambier Quickmix Concrete Group (n/p) Stake Pr2 Division3 305 m Bueno 4/6 6.50
Mount Gambier Pindari Express At Stud (n/p Pbd Data) Stake Pr2 D 305 m Bueno 4/4 -
Mount Gambier Trackside Pet Meats (pbd Data N/p) Stake Pr2 Divis 305 m Bueno 2/4 -
Mount Gambier G5 305 m - 1/6 6.00
Mount Gambier G5 305 m - 3/6 10.00
Mount Gambier G5 305 m - 2/6 51.00
Mount Gambier G5 305 m - 2/5 14.00
Mount Gambier G5 305 m - 6/6 5.00
Mount Gambier G5 305 m - 3/5 8.00
Mount Gambier G5 305 m - 4/5 5.00
Mount Gambier G5 305 m - 3/6 4.60
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 51.00
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 15.00
Mount Gambier G5 400 m - 5/5 19.00
Mount Gambier G5 400 m - 5/5 23.00
Mount Gambier G5 305 m - 3/5 26.00
Mount Gambier G5 305 m - 3/5 16.00
Mount Gambier G5 400 m - 4/6 10.00
Mount Gambier G5 400 m - 4/6 34.00
Mount Gambier G5 400 m - 1/5 19.00
Mount Gambier G5 400 m - 4/6 41.00
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 2.80
Mount Gambier G5 400 m - 5/6 21.00
Mount Gambier G5 400 m - 1/7 4.40
Mount Gambier G5 400 m - 3/7 10.00
Mount Gambier G5 400 m - 4/5 5.00
Mount Gambier G5 400 m - 4/7 5.50
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 26.00
Mount Gambier G5 400 m - 8/8 13.00
Mount Gambier G5 400 m - 5/6 31.00
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 12.00
Mount Gambier G5 400 m - 1/6 2.00
Mount Gambier G5 400 m - 2/7 7.50
Mount Gambier G5 400 m - 3/8 8.50
Mount Gambier G6 400 m - 4/7 61.00
Mount Gambier G6 400 m - 5/6 23.00
Mount Gambier G6 400 m - 5/8 34.00
Mount Gambier G5 400 m - 6/6 26.00
Mount Gambier G5 400 m - 3/7 4.20
Mount Gambier G5 400 m - 6/8 5.00
Mount Gambier M 400 m - 1/6 10.00
Mount Gambier M 400 m - 3/6 19.00
Mount Gambier M 400 m - 6/6 2.10
Mount Gambier M 305 m - 3/6 7.00