Samuel
- Pos
- Goalkeeper
- No.
- 94
- Age
- 32
- Height
- 188 cm
- Nat
- -
Seasons
| Season | Team | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
26 | 2,340 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 105 | 700 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Career | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 700 |
| Season | Team | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
26 | 2,340 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 105 | 700 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| Career | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 700 |
| Date | Opponent | Score | Result | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 |