Maestro
- Pos
- Midfielder
- No.
- 58
- Age
- 23
- Height
- 173 cm
- Nat
- -
Seasons
| Season | Team | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
|
|
21 | 1,426 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 0 | - | 704 |
|
|
|
32 | 2,808 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | - | 1,284 |
|
|
|
32 | 2,808 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | - | 1,284 |
|
|
|
13 | 1,124 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 582 |
|
|
|
13 | 1,124 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 582 |
| Career | 114 | 9,424 | 3 | 5 | 46 | 21 | 23 | 0 | 0 | 4,501 |
| Season | Team | APPS | MINS | G | A | SH | SOT | YC | RC | SV | PAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
|
|
|
21 | 1,426 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 0 | - | 704 |
|
|
|
32 | 2,808 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | - | 1,284 |
|
|
|
32 | 2,808 | 1 | 1 | 14 | 9 | 6 | 0 | - | 1,284 |
|
|
|
13 | 1,124 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 582 |
|
|
|
13 | 1,124 | - | 1 | 1 | - | 3 | 0 | - | 582 |
| Career | 114 | 9,424 | 3 | 5 | 46 | 21 | 23 | 0 | 0 | 4,501 |
| Date | Opponent | Score | Result | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 |